Fiyata Göre Filtrele
Markaya Göre Filtrele
GrundigGrundig 9
AltusAltus 10
Renge Göre Filtrele
- BeyazBeyaz 19
Mağaza
Altus AL328B Statik Buzdolabı
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
26.000,00₺
SKU:
AL328B
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 160.2x54x63.5-cm |
| Ağırlık | 46.5 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Tatil Modu | Mevcut Değil |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Standart Ampul (LED) |
| Toplam hacim (L) | 257 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Mevcut Değil |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.665 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 242.54 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 2.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 56 L |
Altus AL380XE No-Frost Buzdolabı
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
52.400,00₺
SKU:
AL380XE
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 187.7x78x75-cm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Inverter Kompresör | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 557 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 303 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Altus AL709XNF JE JOKER: Joker Tipi Derin Dondurucu
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
33.000,00₺
SKU:
AL709XNF JE JOKER
Altus AL84G Set Üstü Ocak
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
7.400,00₺
SKU:
AL84G
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ocak Tipi | Gaz |
| Gaz Tipi | LPG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gaz |
| Gaz Emniyeti (Ocak) | Var |
| Ürün Tipi | Solo |
| Toplam Gaz Gücü (2) | 7900 W |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Ağırlık | 8.5 kg |
| Ölçüler | 6x61x51-cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 2 kW |
| Sağ Arka Bölme | 2 kW |
| Ocak Ateşleme tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Tencere Izgara Tipi | Emaye Parlak (OEM) |
Altus AL84GD Set Üstü Ocak
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
7.600,00₺
SKU:
AL84GD
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ocak Tipi | Gaz |
| Gaz Tipi | NG |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gaz |
| Gaz Emniyeti (Ocak) | Var |
| Ürün Tipi | Solo |
| Toplam Gaz Gücü (2) | 7900 W |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Ağırlık | 8.5 kg |
| Ölçüler | 6x61x51-cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 2 kW |
| Sağ Arka Bölme | 2 kW |
| Ocak Ateşleme tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Tencere Izgara Tipi | Emaye Parlak (OEM) |
Altus ALA189DW Ankastre Cam Tablalı Ocak
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
11.000,00₺
SKU:
ALA189DW
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ocak Tipi | Gaz |
| Gaz Tipi | NG |
| Genişlik (cm) | 65 |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 3 Gaz + 1 Wok |
| Gaz Emniyeti (Ocak) | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Toplam Gaz Gücü (2) | 7800 W |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Bek Şapkası Tipi | Formed – Mat |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Ağırlık | 12.8 kg |
| Ölçüler | 4.6×64.6×52.4-cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
| Sol Ön Bölme | 3,3 kW |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Tencere Izgara Tipi | Tekli – Emaye (Mat) |
Altus ALA322W Ankastre Fırın
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
16.000,00₺
SKU:
ALA322W
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Fırın Hacmi (L) | 65 L |
| Ana Şasi Enerji Sınıfı | A-Yüzde Yirmi |
| Saat Tipi | Revo Good+ Ekran |
| Ağırlık | 29.5 kg |
| Ölçüler | 59.5×59.4×56.7-cm |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Statik fonksiyon | Var |
| Soğutucu Fan | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fan Destekli Pişirme | Var |
| Fanlı Küçük Izgara | Var |
| Ana Şasi - Hızlı Ön Isıtma | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Ocak Izgara tipi | Elektrikli Izgara |
| Buharlı Temizleme | Basit Buharlı Temizleme |
| İç Izgara Adedi | 1 |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| Ekran Kilidi | Var |
Altus ALK471XE No-Frost Buzdolabı
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
51.000,00₺
SKU:
ALK471XE
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 192x70x74.5-cm |
| Ağırlık | 92.5 kg |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.8 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 295 |
| Dondurucu çekmece sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 7.8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
Grundig GAC 12004 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
29.999,00₺
SKU:
GAC12002
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Enerji Kontrol | Var |
| Bir dokunuşla Yumuşak Hava | Var |
| Otomatik iç Ünite Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
| Otomatik Hava Sirkülasyonu | Var |
| Sağlıklı Nem Alma | Var |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
| Ambient Working Temperature Range(°C)Cooling-Indoor | 18~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
| Sessiz Mod | Var |
Grundig GAC 18002 A++ 18000 BTU Duvar Tipi Klima
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta var
40.699,00₺
SKU:
GAC18003
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Enerji Kontrol | Var |
| Bir dokunuşla Yumuşak Hava | Var |
| Otomatik iç Ünite Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
| Otomatik Hava Sirkülasyonu | Var |
| Sağlıklı Nem Alma | Var |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği | 24 Saat |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
| Ambient Working Temperature Range(°C)Cooling-Indoor | 18~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
| Sessiz Mod | Var |