-
Mağazamızdan teslim alın
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
-
Kargo Teslimatı
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundıg ve Altus ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için mağazamızla iletişime geçmeyi unutmayın!
68.000,00₺
1 adet stokta
1 adet stokta
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundig GQN 10621 X, mükemmel bir depolama deneyimi sunan ve modern bir görünümle tasarlanmış bir gardırop tipi buzdolabıdır. Yenilikçi özellikleri ve geniş iç hacmiyle, gıdalarınızı taze tutarken mutfak düzeninize de katkı sağlar.
Geniş İç Hacim ve Ayarlanabilir Raflar:
Net 572 Litre Hacim: Geniş iç hacim, tüm gıdalarınızı düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Büyük aileler için idealdir ve geniş raflar sayesinde kolayca organize edilebilir.
Ayarlanabilir Raflar: Rafların yüksekliği ayarlanabilir, böylece farklı boyutlardaki yiyecek ve içecekleri saklamak için esneklik sağlar.
No-Frost Teknolojisi ve Uzun Süre Taze Tutma:
Enerji Verimliliği ve Çevre Dostu Tasarım:
Dijital Kontrol Paneli ve Kolay Kullanım:
Modern Tasarım ve Dayanıklı Yapı:
Şık Dış Tasarım: Modern ve şık dış tasarımıyla mutfak dekorunuza uyum sağlar. Mat siyah kaplama ve metalik detaylar, zarif bir görünüm sunar.
Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olan buzdolabı, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
Grundig GQN 10621 X No-Frost Gardırop Tipi Buzdolabı, geniş iç hacmi, enerji verimliliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle mutfaklarınıza değer katar.
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 572 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 2 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Serisi | GR9900 |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutma Teknolojisi | Aerofresh |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.241 |
| Enerji Sınıfı | F |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 75x91x182-cm |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 477 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Mevcut Değil |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.838 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 79x70x187-cm |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 572 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 2 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Serisi | GR9900 |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutma Teknolojisi | Aerofresh |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.241 |
| Enerji Sınıfı | F |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 75x91x182-cm |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 187.7x78x75-cm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Inverter Kompresör | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 557 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 303 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 615 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.24 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 192x70x74.5-cm |
| Ağırlık | 92.5 kg |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.8 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 295 |
| Dondurucu çekmece sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 7.8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.