-
Mağazamızdan teslim alın
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
-
Kargo Teslimatı
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundıg ve Altus ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için mağazamızla iletişime geçmeyi unutmayın!
36.600,00₺
1 adet stokta
1 adet stokta
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundig GPKND 477 No Frost Çift Kapılı Buzdolabı, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle mutfaklarınıza estetik ve fonksiyonellik katıyor. 470 litre geniş iç hacmi, No Frost teknolojisi ve enerji tasarrufu sağlayan yapısıyla hem geniş aileler hem de mutfakta düzen ve tazelik arayanlar için mükemmel bir tercih.
Geniş İç Hacim ile Pratik Depolama
GPKND 477 , 470 litre toplam kapasitesiyle geniş bir saklama alanı sunar. Soğutucu ve dondurucu bölmeleri, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Rafların düzenlenebilir yapısı sayesinde, büyük tencerelerden küçük atıştırmalıklara kadar tüm gıdalarınızı organize edebilirsiniz.
No Frost Teknolojisi: Buzlanmaya Son
No Frost teknolojisi, buzdolabınızın içini kuru ve buzsuz tutarak, temizleme zahmetini ortadan kaldırır. Yiyeceklerinizi en uygun koşullarda muhafaza ederken, enerji verimliliğini de artırır. Bu teknoloji sayesinde gıdalarınız uzun süre taze kalır.
A++ Enerji Verimliliği ile Tasarruf Sağlayın
A++ enerji sınıfı, bu buzdolabının düşük enerji tüketimiyle çalıştığını garanti eder. Çevre dostu yapısı, hem doğaya katkı sağlar hem de faturalarınızı düşürerek bütçenizi korur.
Modern Tasarım ve Ergonomik Kullanım
Metal gri dış yüzeyiyle modern ve şık bir görünüm sunan Grundig GPKND 477 , her türlü mutfak dekorasyonuna uyum sağlar. Ergonomik çift kapılı tasarımı, hem soğutucu hem de dondurucu bölmelerine kolay erişim imkanı tanır. LED aydınlatma ise iç kısmı parlak ve net bir şekilde görmenizi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
Grundig GPKND 477 No Frost Çift Kapılı Buzdolabı, yüksek performansı ve estetik tasarımıyla mutfağınızı daha kullanışlı hale getirir. Yiyeceklerinizi taze ve düzenli tutarken, enerji tasarrufu sağlayarak günlük hayatınıza değer katar. Hem işlevsel hem de göz alıcı bir buzdolabı arıyorsanız, Grundig GPKND 477 tam size göre!
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Toplam hacim (L) | 475 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 187.7x78x75-cm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Inverter Kompresör | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 557 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 303 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 615 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.24 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Toplam hacim (L) | 475 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 192x70x74.5-cm |
| Ağırlık | 92.5 kg |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.8 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 295 |
| Dondurucu çekmece sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 7.8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 150 L |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Gümüş |
| Ölçüler | 185x70x72.5-cm |
| Ağırlık | 76 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Son yan duvarda LED |
| Toplam hacim (L) | 503 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.736 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 269 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.2 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 130 L |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.