-
Mağazamızdan teslim alın
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
-
Kargo Teslimatı
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundıg ve Altus ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatından yararlanmak ve detaylı bilgi almak için mağazamızla iletişime geçmeyi unutmayın!
49.000,00₺
1 adet stokta
1 adet stokta
Hemen bugün teslim alın
Ücretsiz
Kuryemiz belirtilen adrese teslimat yapacaktır
2-3 Gün
İllere göre farklılık göstermektedir
Grundig GPKND 490I No Frost Çift Kapılı Buzdolabı, geniş hacmi ve modern teknolojisiyle mutfaklarınıza şıklık ve fonksiyonellik getiriyor. No Frost teknolojisi sayesinde gıdalarınızı her zaman taze tutarken, iç kısmındaki geniş düzenleme seçenekleri ile yiyeceklerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş soğutma özellikleri ile ihtiyacınız olan tüm konforu sunuyor.
Büyük Aileler İçin Geniş Depolama Alanı
470 litrelik geniş iç hacmiyle, Grundig GPKND 490I, büyük ailelerin gıda saklama ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılar. Geniş soğutucu ve dondurucu bölmeleri sayesinde, yiyeceklerinizi uzun süre taze tutarken, dondurulmuş ürünlerinizi de düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Buzdolabı, tüm gıda malzemelerinizi kolayca organize etmenizi sağlar.
No Frost Teknolojisiyle Mükemmel Soğutma
No Frost teknolojisi, buzlanma oluşumunu engeller, böylece buzdolabınızda temizleme yapmak daha kolay hale gelir. Gıdalarınızın tazeliği korunur, gıda israfı önlenir. Bu teknoloji sayesinde hem zaman kazanır hem de yiyeceklerinizi en uygun koşullarda saklayabilirsiniz.
Enerji Verimliliğiyle Tasarruf Edin
A++ enerji verimliliği sınıfıyla Grundig GPKND 490I, düşük enerji tüketimiyle çevre dostudur. Hem doğaya hem de cebinize katkı sağlayarak, enerji tasarrufu yapmanıza olanak tanır. Uzun vadede size önemli bir tasarruf sağlar.
Modern ve Şık Tasarım
Grundig GPKND 490I, estetik tasarımıyla mutfaklarınıza modern bir hava katarken, ergonomik yapısı ve çift kapılı düzeni ile kullanım kolaylığı sağlar. Şık ve fonksiyonel iç tasarımıyla, gıdalarınızı kolayca organize edebileceğiniz raflar ve çekmeceler sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
Grundig GPKND 490I No Frost Çift Kapılı Buzdolabı, geniş depolama alanı, gelişmiş soğutma teknolojisi ve şık tasarımı ile mutfaklarınızı daha verimli hale getirir. Taze gıdalarınızı en iyi koşullarda saklamak için ideal bir seçim olan bu buzdolabı, hem enerji verimliliği hem de konforuyla hayatınızı kolaylaştırır.
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Gümüş |
| Ölçüler | 185x70x65.5-cm |
| Ağırlık | 69 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Son yan duvarda LED |
| Toplam hacim (L) | 437 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.696 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 254 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 115 L |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 477 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Mevcut Değil |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.838 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 79x70x187-cm |
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 615 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.24 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 187.7x78x75-cm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Inverter Kompresör | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 557 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 303 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 160.2x54x63.5-cm |
| Ağırlık | 46.5 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Tatil Modu | Mevcut Değil |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Standart Ampul (LED) |
| Toplam hacim (L) | 257 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Mevcut Değil |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.665 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 242.54 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 2.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 56 L |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.