Grundig GRNE 5051 No-Frost Çift Kapılı Buzdolabı
32.000,00₺
1 adet stokta
🌟 Grundig GRNE 5051 Buzdolabı – Öne Çıkan Özellikler 🌟
❄️ No Frost Teknolojisi – Buzlanma yapmaz, manuel çözme derdi yok
📦 Net Hacim:
Soğutucu: 347 L
Dondurucu: 108 L
Toplam: 455 L – Kalabalık aileler için geniş iç hacim
⚡ F Enerji Sınıfı – Enerji tasarruflu kullanım
🌡️ Çift Soğutma Sistemi (Duo No Frost) – Koku karışmasını önler, her bölmede ideal nem
🥦 Vitamin Zone & Nem Kontrollü Sebzelik – Sebze ve meyveleri uzun süre taze tutar
🔆 LED Aydınlatma – Geniş görüş açısı, uzun ömürlü ve tasarruflu aydınlatma
🔇 Sessiz Çalışma (~39 dBA) – Ev ortamında rahatsız etmez
📐 Boyutlar: 185 × 70 × 70.5 cm – Standart mutfak uyumu
🛠️ 3 Yıl Garanti & Ücretsiz Montaj – Güvenle kullanıma hazır
➕ Ekstra Avantajlar
🌍 Çevre Dostu R600a Soğutucu Gaz – Doğaya duyarlı teknoloji
🛡️ Kapı Açık Uyarısı – Kapı açık kaldığında sesli ikaz
🚪 Kapı Yönü Değiştirilebilir – Sağ/sol kapı yönü kolayca ayarlanabilir
🥶 Hızlı Dondurma Fonksiyonu – Yeni gıdaları hızlıca dondurur, tazeliğini korur
❄️ Tatilde Modu (Holiday Mode) – Evde olmadığınızda ekstra enerji tasarrufu
🧊 Şeffaf Buzluk Çekmeceleri – Düzenli depolama ve kolay erişim
🔆 Elektrik Kesintisi Dayanıklılığı (~15-18 Saat) – Kesinti durumunda gıdaları korumaya devam eder
🤔 Müşterilerin En Çok Merak Ettiği Sorular
❓ Kaç kişilik aile için uygun?
👉 455 L net kapasitesi ile 4–6 kişilik aileler için ideal.
❓ Sebzeler uzun süre taze kalır mı?
👉 Vitamin Zone ve nem kontrollü sebzelik ile daha uzun süre taze kalır.
❓ Elektrik kesilirse gıdalar bozulur mu?
👉 Hayır, yaklaşık 15–18 saat boyunca gıdaları korur.
❓ Buzluk kapasitesi yeterli mi?
👉 108 L geniş dondurucu hacmiyle toplu gıdaları rahatça saklar.
❓ Kapı yönü değiştirilebilir mi?
👉 Evet, mutfak yerleşimine göre sağa veya sola açılabilir.
❓ Garanti süresi ne kadar?
👉 3 yıl garanti + ücretsiz kurulum ile güvenle kullanılabilir.
| Marka | Grundig |
|---|
İlgili ürünler
Altus AL328B Statik Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 160.2x54x63.5-cm |
| Ağırlık | 46.5 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik |
| Tatil Modu | Mevcut Değil |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Standart Ampul (LED) |
| Toplam hacim (L) | 257 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Mevcut Değil |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.665 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 242.54 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 2.6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 56 L |
Altus AL355BSE Statik Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Gümüş |
| Ölçüler | 185x70x65.5-cm |
| Ağırlık | 69 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Son yan duvarda LED |
| Toplam hacim (L) | 437 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.696 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 254 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 115 L |
Altus AL366BSE Statik Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Gümüş |
| Ölçüler | 185x70x72.5-cm |
| Ağırlık | 76 kg |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Tatil Modu | Var |
| Ekonomik mod | Mevcut Değil |
| Aydınlatma | Son yan duvarda LED |
| Toplam hacim (L) | 503 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | F |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.736 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 269 |
| Buzluk Tipi | Buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 5.2 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 130 L |
Altus AL380XE No-Frost Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Altus |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ölçüler | 187.7x78x75-cm |
| Ağırlık | 105 kg |
| Elektronik Gösterge | Tatil modu |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Inverter Kompresör | Var |
| Ekonomik mod | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED |
| Toplam hacim (L) | 557 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.83 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a) | 303 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Grundig GPKND490 No-Frost Çift Kapılı Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Grundig GPKND490I No-Frost Çift Kapılı Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 490 L |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | Aerofresh |
| Soğutma Teknolojisi | No Frost |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.8 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
Grundig GPRND47731I No-Frost Çift Kapılı Buzdolabı
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 477 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Ürün Serisi | GR5500 |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Mevcut Değil |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 0.838 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 79x70x187-cm |
Grundig GQN10621X No-Frost Gardırop Tipi Buzdolabı REVİZYONLU / TEŞHİR
Stokta var
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Inox |
| Toplam hacim (L) | 572 L |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 2 |
| Freezer Bölme Aydınlatması | İçerde |
| Elektronik Gösterge | Mevcut |
| Ürün Serisi | GR9900 |
| Ürün Kapı Çeşidi | İki Kapılı |
| Aktif İkili Soğutma | Var |
| Vitamin Zone | Standard |
| Kapı Yönü Değiştirme | Mevcut Değil |
| Su Filtresi | Mevcut Değil |
| Gövde Raf Baskısı | Safety Glass |
| Mavi Işık | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutma Teknolojisi | Aerofresh |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Günlük 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h) | 1.241 |
| Enerji Sınıfı | F |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ölçüler | 75x91x182-cm |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.